1993 Land Rover Defender 110

Body Style: | SUV |
Mileage: | 54000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder Turbo Diesel |
Exterior Color: | Nardo Gray |
Interior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | SALLDHAF8MA940075 |
View Details
Price :
$55,000
Plus Sales Tax
View Video
2018 Porsche Macan

Body Style: | SUV |
Mileage: | 36000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L 4 cylinder Turbo |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Alcantara Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WP1AA2A51JLB04289 |
View Details
Price :
$26,999
Plus Sales Tax
View Video
2018 BMW 530i

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 35000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4 cylinder Turbo |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Canberra Beige |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBAJA5C51JWA37093 |
View Details
Price :
$22,999
Plus Sales Tax
View Video
2016 Porsche Cayenne

Body Style: | SUV |
Mileage: | 71000 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Meteor Grey Metallic |
Interior Color: | Luxor Beige |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WP1AA2A28GKA13038 |
View Details
Price :
$20,999
Plus Sales Tax
View Video
2004 Chevrolet Corvette

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 65000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.7L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1G1YY32G445113510 |
View Details
Price :
$17,500
Plus Sales Tax
View Video
2013 Audi Q5 Premium Plus

Body Style: | SUV |
Mileage: | 77000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L 4 cylinder Turbo |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WA1LFAFP3DA023515 |
View Details
Price :
$11,900
Plus Sales Tax
View Video
2012 BMW 750i ActiveHybrid7

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 74000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.4L V8 Twinturbo Hybrid |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WBAKX6C58CC197238 |
View Details
Price :
$9,999
Plus Sales Tax
View Video
2016 Mercedes AMG GTS

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 46000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.0L V8 Twin Turbo |
Exterior Color: | Opal Red |
Interior Color: | Exclusive Brown |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WDDYJ7JA9GA006244 |
View Details
View Video
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |